lunes, 25 de mayo de 2009

La alegría se fué para Córdoba

lunes, 25 de mayo de 2009
En un vibrante partido, con todos los condimentos de una final, Atenas venció por 91 a 83 a Peñarol y se quedó con su noveno campeonato en la Liga Nacional de Basquet.
El cotejo empezó claramente favorable al conjunto Griego, que en los primeros cinco minutos de juego metió un parcial de 15 a 3. Tras ese arranque fatal de Atenas, llegó la reacción de Peñarol, que logró achicar notoriamente la diferencia al finalizar la primera mitad.
El segundo tiempo empezó parejo, como lo fue la serie, con dos equipos que convertian pero que recibián con facilidad converciones en contra. Hasta que apareció el MVP de la serie final, Andre Laws(21 puntos). El americano controló el ritmo del juego a su antojo, consumiendo el reloj y con tiros certeros sobre el filo de los 24 segundos de posesión, y guió a los dirigidos por Rubén Magnano otra vez al Olimpo del baquet nacional.

PEÑAROL (MP)83
NRJUGADORPTS1C1L1%2C2L2%3C3L3%CCCLC%RTRORDASTAPRPPFPFRTJVAL
1JOHNSON Byron * 4 2 2 100 1 2 50 0 0 0 1 2 50 5 1 4 0 0 1 0 1 2 22.42 10
4DIEZ Alejandro 10 3 4 75 2 3 67 1 3 33 3 6 50 1 0 1 0 0 0 2 3 3 28.33 5
5MURUAGA José Enrique 6 0 0 0 0 1 0 2 5 40 2 6 33 1 0 1 0 0 2 0 3 1 10.16 3
7VEGA Sebastián 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 100 2 0 2 1 0 0 3 2 0 9.20 0
8RODRÍGUEZ Pablo S. * 20 13 14 93 2 3 67 1 3 33 3 6 50 3 0 3 2 0 2 3 4 7 31.20 23
13MALARA Fernando * 13 1 2 50 3 5 60 2 4 50 5 9 56 2 0 2 0 0 2 2 4 3 25.54 9
17CAMPAZZO Facundo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4.35 0
21PICARELLI Lucas 6 2 2 100 2 2 100 0 0 0 2 2 100 1 0 1 0 0 0 0 2 2 10.15 7
31REINICK Alejandro 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 100 3 0 3 0 0 0 0 1 0 6.33 4
32JACKSON David * 11 5 6 83 3 4 75 0 3 0 3 7 43 3 0 3 2 0 0 0 2 6 28.20 15
33GONZÁLEZ Román * 9 3 6 50 3 7 43 0 0 0 3 7 43 5 3 2 1 0 0 4 3 6 22.12 7
41VARELA Facundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1
TOTALES 83 29 36 81 18 30 60 6 18 33 24 48 50 27 5 22 7 0 8 14 26 30200.00 84
ATENAS91
NRJUGADORPTS1C1L1%2C2L2%3C3L3%CCCLC%RTRORDASTAPRPPFPFRTJVAL
1LAWS Andre * 21 5 6 83 5 7 71 2 2 100 7 9 78 1 0 1 3 0 2 2 2 4 34.34 24
7LÁBAQUE Bruno 14 4 5 80 2 4 50 2 4 50 4 8 50 4 1 3 2 0 2 5 4 4 24.20 12
8FIGUEROA Juan Pablo * 3 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 3 0 3 2 0 0 1 5 2 21.42 4
10GUTIÉRREZ Leonardo * 13 4 6 67 3 5 60 1 5 20 4 10 40 5 0 5 0 1 3 1 3 3 31.17 13
11OSELLA Diego 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 1 3 0 11.57 –5
12ROMERO Cristian 7 0 1 0 2 6 33 1 1 100 3 7 43 5 1 4 0 0 0 0 1 1 15.39 7
18LOCATELLI Juan M. * 13 0 0 0 5 6 83 1 1 100 6 7 86 0 0 0 0 0 0 0 3 1 23.38 10
19COGNINI Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
24FERRINI Federico 12 5 7 71 2 4 50 1 3 33 3 7 43 4 2 2 1 0 0 0 4 5 15.46 12
25BAROVERO Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
33KANTE Djibril * 8 4 8 50 2 3 67 0 0 0 2 3 67 5 2 3 0 0 0 3 5 6 21.07 6
42CANTARUTTI Esteban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
TOTALES 91 22 33 67 21 38 55 9 17 53 30 55 55 28 6 22 9 1 7 13 30 26200.00 83



Estadísticas: A-D-C.com.ar
 
MDQ NOTICIAS ◄Design by Pocket, BlogBulk Blogger Templates